Tin tức
KẾT QUẢ HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP TỈNH * NĂM HỌC 2019-2020

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH | |||||||
NĂM HỌC 2019-2020 | |||||||
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDĐT ngày 15/10/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) | |||||||
TT | HỌ TÊN | NGÀY SINH | MÔN | DTC | TRƯỜNG | LỚP | Giải |
1 | Trần Thị Thanh Lam | 16/11/2002 | Địa lí | 14 | THPT Gia Hội | 12B1 | 2 |
2 | Trần Tuấn Anh | 13/11/2002 | Toán | 16 | THPT Gia Hội | 12B1 | 2 |
3 | Phạm Thị Như ý | 10/04/2002 | Lịch sử | 13 | THPT Gia Hội | 12B3 | 3 |
4 | Trần Văn Tư | 09/05/2002 | Lịch sử | 12.25 | THPT Gia Hội | 12B7 | 3 |
5 | Nguyễn Văn Mến | 02/12/2002 | Toán | 15 | THPT Gia Hội | 12B1 | 3 |
6 | Trần Tuấn Anh | 13/11/2002 | Vật lí | 13.25 | THPT Gia Hội | 12B1 | 3 |
7 | Nguyễn Hữu Quỳnh Như | 02/07/2002 | Tiếng Anh | 13.1 | THPT Gia Hội | 12B1 | 3 |
8 | Nguyễn Thị Ngọc ánh | 13/06/2002 | Địa lí | 10 | THPT Gia Hội | 12B5 | K.Khích |
9 | Trương Thị Mẫn Thi | 11/08/2002 | Địa lí | 9.5 | THPT Gia Hội | 11B4 | K.Khích |
10 | Trần Tiễn Anh Tài | 13/09/2002 | Vật lí | 10.25 | THPT Gia Hội | 12B2 | K.Khích |
11 | Phạm Nguyễn Minh Châu | 25/11/2003 | Sinh học | 10 | THPT Gia Hội | 11B1 | K.Khích |
12 | Cao Dương Minh Hiếu | 21/05/2003 | Tiếng Anh | 10.7 | THPT Gia Hội | 11B4 | K.Khích |
13 | Phạm Thị Minh Tâm | 29/06/2003 | Tiếng Anh | 10.6 | THPT Gia Hội | 11B4 | K.Khích |
Số lượt xem : 513
Chưa có bình luận nào cho bài viết này
Các tin khác